Heron HD3400 scanner 1D 2D QR m/Kable
1.599,00 DKK


Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Type | Stregkodescanner - håndmodel |
Farve | Sort |
Stregkode | |
Grænsefladetype | USB |
Min. linjebredde | 4 mil |
Scanningskomponenttype | 2D imager |
Lyskilde bølgelængde | 650 nm |
Scanningsmodus | Enfaset |
Maksimale arbejdsafstand | 40 cm |
Skæv vridning (grader) | 60 |
Pitch (grader) | 65 |
Print Contrast Signal (PCS) | 15% |
Med afkodning | EAN/JAN, Kode 93, Kode 39, Kode 49, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, Kode 11, Kode 2 af 5, UPC, 2 af 5 interfolieret, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Engelske poststandard, Canadiske poststandard, Kinesiske poststandard, Japanske poststandard, Kix (nederlandske) post, EAN-UCC Composite |
TTL-afkodning | Afkodet |
Forbindelsesteknologi | Kabling |
OK meddelelse | Bipper, LED-indikator |
Egenskaber | Med udløser |
Ekspansion / Konnektivitet | |
Interface | 1 x USB - Type A |
Diverse | |
Udstyr inkluderet | Stativ |
Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel - ekstern |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, IP40, IEC 62471 |
Effekt | |
Elektrisk strøm påkrævet | 500 mA (peak), 300 mA (typisk) |
Mål og vægt | |
Bredde | 6.8 cm |
Dybde | 15.2 cm |
Højde | 15.3 cm |
Vægt | 150 g |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 50 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 5 - 90 % (ikke kondenserende) |
Specifikation ved fald | 1,5 m fald på beton |